Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 466 |
| Männliche Personen | 244 (52.36%) |
| Weibliche Personen | 220 (47.21%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 2 (0.43%) |
| Lebende Personen | 1 |
| Familien | 169 |
| Eindeutige Nachnamen | 111 |
| Anzahl Fotos | 87 |
| Anzahl Dokumente | 1 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 0 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 8 Jahre, 37 Tage |
| Früheste Geburt (Margareta EBER) | 4 Feb 1559 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| EHRNFELD, Simeon | 14 Jahre |
| APFELBACH ODER ÄPFELBACH, Philippus | 6 Jahre 344 Tage |
| BINICK ODER BÜNICK, Margareta | 5 Jahre 178 Tage |
| APFELBACH ODER ÄPFELBACH, Anna | 4 Jahre 5 Tage |
| HAUSER, Michel | 3 Jahre 78 Tage |
| GELFF, Hans | 3 Jahre 22 Tage |
| HICKLER, Margerete | 1 Jahre 332 Tage |
| ENGLERT, Michel | 1 Jahre 171 Tage |
| ERFELD, Joß | 1 Jahre 151 Tage |
| GRASMÜLLER, Anna | 1 Jahre 49 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.