Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | ZIGLER, Apollonia | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I459 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2022 | |
| Familie | HICKLER, Melchior (G - Bl 80), gest. 3 Jul 1583 | |||||||||||
| Verheiratet | nach 1562 | |||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Fotos | BL 80 Hickler - ..., Zigler RS.jpg | |||||||||||
| BL 80 Hickler - ..., Zigler.jpg | ||||||||||||
| Familien-Kennung | F176 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.