Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | DEUBER, Matheß (G - Bl 30) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | "a. Siben Eych" | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I91 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | DEUBER, ... | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F61 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | FEYERABENDE, Anna | |||||
| Verheiratet | 13 Dez 1573 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | BL 30 Deuber - Bünick.png | |||||
| Familien-Kennung | F33 | Familienblatt | Familientafel | ||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.