Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname enthält MARGRETH UND Stammbaum ist gleich Test Hardthausen
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGLARTT, Margretha | I385 | Test Hardthausen | ||
| 2 | FUNCK, Margrethle | I344 | geb. 5 Feb 1577 | Test Hardthausen | |
| 3 | GÄRTNER, Margreth | I350 | geb. 24 Sep 1575 | Test Hardthausen | |
| 4 | GERLING, Margretha | I382 | geb. 17 Jan 1576 | Test Hardthausen | |
| 5 | HAUSER, Margreth | I453 | geb. 31 Jan 1576 | Test Hardthausen | |
| 6 | HAUSER, Margretha | I431 | geb. 14 Dez 1577 | Test Hardthausen | |
| 7 | HAUSER, Margrethlin | I441 | geb. 10 Aug 1571 | Test Hardthausen | |
| 8 | KRAUSS, Margretha | I391 | Test Hardthausen | ||
| 9 | REYCH, Margretha | I437 | Test Hardthausen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.