Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | FRITZ, Kathrina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I66 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | FRITZ, Brechtold | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F25 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BENDER, Hanß ( - Bl 12), gest. 1613 | |||||||||
| Verheiratet | 27 Jul 1572 | |||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Fotos | BL 12 Bender - Fritz.jpg | |||||||||
| Familien-Kennung | F24 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.