Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | ENGLERT ODER ENGLART, Israel (G - Bl 41) | |
| Geschlecht | männlich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Gestorben | 15 Apr 1583 | |
| Personen-Kennung | I63 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | ENGLERT ODER ENGLART, Kaspar | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F83 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BENDER ODER BÄNDER, Anna | |||||
| Verheiratet | 1576 | |||||
|
||||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | BL 41 Englart - Bänder.jpg | |||||
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel | ||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.