Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum
Treffer 1 bis 13 von 13 für Vorname beginnt mit SIMON UND Stammbaum ist gleich Test Hardthausen
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHEMER, Simon (G - Bl 10) | I49 | Test Hardthausen | ||
| 2 | BENDER, Simon | I69 | geb. 5 Jun 1575 | Test Hardthausen | |
| 3 | BENDER ODER BÄNDER, Simon (G - Bl 11) | I56 | Test Hardthausen | ||
| 4 | BITZIG, Simon | I114 | geb. 4 Jul 1576 | Test Hardthausen | |
| 5 | EHRNFELD, Simon | I206 | geb. 1 Feb 1564 | Test Hardthausen | |
| 6 | EHRNFELD, Simon | I207 | geb. 6 Sep 1565 | Test Hardthausen | |
| 7 | EHRNFELD, Simon (G - Bl 38) | I202 | Test Hardthausen | ||
| 8 | ERFELD, Simon | I266 | geb. 13 Feb 1578 | Test Hardthausen | |
| 9 | ERFELT, Simon | I295 | Test Hardthausen | ||
| 10 | ERFELT, Simon (G - Bl 55) | I314 | Test Hardthausen | ||
| 11 | GERLING, Simon | I378 | geb. 26 Okt 1566 | Test Hardthausen | |
| 12 | HAUSER, Simon | I444 | geb. 1577 | Test Hardthausen | |
| 13 | KUNTZELMANN, Simon | I111 | Test Hardthausen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.