Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit BABYLA UND Stammbaum ist gleich Test Hardthausen
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREM, Babyla | I138 | geb. 28 Okt 1568 | Test Hardthausen | |
| 2 | EHRNFELD, Babyla | I209 | geb. 10 Jan 1569 | Test Hardthausen | |
| 3 | ENGLARTT, Babyla | I244 | geb. 20 Jul 1572 | Test Hardthausen | |
| 4 | ERFELD(T), Babyla | I289 | geb. 4 Okt 1568 | Test Hardthausen | |
| 5 | ERNFELD ODER ERFELDT, Babyla | I307 | geb. 9 Jan 1568 | Test Hardthausen | |
| 6 | GERLING, Babyla | I381 | geb. 9 Mrz 1573 | Test Hardthausen | |
| 7 | GRÖHSLERIN, Babyla | I151 | Test Hardthausen | ||
| 8 | ÖTTIG, Babyla | I242 | Test Hardthausen | ||
| 9 | REINHARTIN, Babyla | I191 | Test Hardthausen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.