Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum
Treffer 1 bis 11 von 11 für Vorname beginnt mit AGNES UND Stammbaum ist gleich Test Hardthausen
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..., Agnes (Engla) | I142 | Test Hardthausen | ||
| 2 | APFELBACH ODER ÄPFELBACH, Agnes | I19 | geb. 16 Dez 1578 | Test Hardthausen | |
| 3 | AYCHHORN, Agnes | I23 | geb. 25 Aug 1565 | Test Hardthausen | |
| 4 | BAWER, Agnes | I395 | Test Hardthausen | ||
| 5 | BITZIG, Agnes Engla? | I180 | Test Hardthausen | ||
| 6 | BREM, Agnes | I136 | geb. 10 Jul 1561 | Test Hardthausen | |
| 7 | BRENNER, Agnes | I143 | geb. 2 Jun 1568 | Test Hardthausen | |
| 8 | EBER, Agnes | I187 | geb. 28 Okt 1575 | Test Hardthausen | |
| 9 | FRANCK, Agnes | I332 | geb. 21 Apr 1565 | Test Hardthausen | |
| 10 | GELPFT, Agnes | I362 | geb. 25 Jun 1570 | Test Hardthausen | |
| 11 | GERLING, Agnes | I383 | geb. 19 Feb 1578 | Test Hardthausen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.