Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | FEYERABENDE, Anna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I90 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Familie 1 | BINICK ODER BÜNICK, Daniel (G - Bl 16), gest. 26 Feb 1572 | |||||||||||
| Verheiratet | vor 1572 | |||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Fotos | BL 16 Binick - Feyerabende.jpg | |||||||||||
| Familien-Kennung | F32 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Familie 2 | DEUBER, Matheß (G - Bl 30) | |||||
| Verheiratet | 13 Dez 1573 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | BL 30 Deuber - Bünick.png | |||||
| Familien-Kennung | F33 | Familienblatt | Familientafel | ||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.