Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | SEUM, Appal | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I77 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2022 | |
| Vater | SEUM, Lutz | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F29 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BERCHTENBRAYTER, Michel (G - Bl 14) | |||||
| Verheiratet | 1575 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Dokumente | BL 14 Berchtenbrayter - Seum.jpg | |||||
| Familien-Kennung | F27 | Familienblatt | Familientafel | ||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.