Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | BENDER ODER BÄNDER, Gertraut | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I61 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | BENDER ODER BÄNDER, Simon (G - Bl 11), gest. vor 1576 | |
| Mutter | ..., Barbara | |
| _UST | MARRIED | |
| Fotos | BL 11 Bender - ....png | |
| Familien-Kennung | F20 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ERFELT, Endris (G - Bl 54) | |
| Verheiratet | 1578 | |
|
||
| _UST | MARRIED | |
| Fotos | BL 54 Erfelt - Bänder.jpg | |
| Familien-Kennung | F23 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.