Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | BENDER ODER BÄNDER, Anna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I60 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | BENDER ODER BÄNDER, Simon (G - Bl 11), gest. vor 1576 | |
| Mutter | ..., Barbara | |
| _UST | MARRIED | |
| Fotos | BL 11 Bender - ....png | |
| Familien-Kennung | F20 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ENGLERT ODER ENGLART, Israel (G - Bl 41), gest. 15 Apr 1583 | |||||
| Verheiratet | 1576 | |||||
|
||||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | BL 41 Englart - Bänder.jpg | |||||
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel | ||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.