Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | SCHÄCK, Anna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I51 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2022 | |
| Vater | SCHÄCK, Jerg | |
| Mutter | REUDER, Anna | |
| Verheiratet | 11 Apr 1574 | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F165 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BEHEMER, Simon (G - Bl 10) | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Fotos | BL 10 Behemer - Schäck.jpg | |||||||
| Familien-Kennung | F18 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.