Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | GOLOCHER, Margareta | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I447 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2022 | |
| Vater | GOLOCHER, Peter | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F173 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HAUSER, Peter (G - Bl 78) | |||||
| Verheiratet | 3 Mai 1573 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | BL 78 Hauser - Werner, Golocher.jpg | |||||
| Familien-Kennung | F171 | Familienblatt | Familientafel | ||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.