Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | WERNER, Christine | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Gestorben | 5 Sep 1572 | |
| Personen-Kennung | I446 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2022 | |
| Vater | WERNER, Niklas | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F172 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HAUSER, Peter (G - Bl 78) | |||||
| Verheiratet | 1568 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | BL 78 Hauser - Werner, Golocher.jpg | |||||
| Familien-Kennung | F170 | Familienblatt | Familientafel | ||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.