Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | HAUSER, Peter (G - Bl 78) | |
| Geschlecht | männlich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I445 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2022 | |
| Familie 1 | WERNER, Christine, gest. 5 Sep 1572 | |||||
| Verheiratet | 1568 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | BL 78 Hauser - Werner, Golocher.jpg | |||||
| Familien-Kennung | F170 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | GOLOCHER, Margareta | |||||
| Verheiratet | 3 Mai 1573 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | BL 78 Hauser - Werner, Golocher.jpg | |||||
| Familien-Kennung | F171 | Familienblatt | Familientafel | ||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.