Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | BECHTOLD, Hans (G -Bl 9) | |
| Geschlecht | männlich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I44 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Apr 2022 | |
| Vater | BECHTOLD, Hans | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F15 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | EBER, Anna | |||
| Verheiratet | 1577 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Kinder |
|
|||
| Fotos | BL 9 Bechtold - Ebler.jpg | |||
| Familien-Kennung | F14 | Familienblatt | Familientafel | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.