Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | HAUSER, Christmann (G - Bl 77) | |
| Geschlecht | männlich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I436 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2022 | |
| Familie 1 | REYCH, Margretha, gest. 12 Sep 1572 | |||
| Verheiratet | 24 Jun 1570 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Kinder |
|
|||
| Fotos | BL 77 Hauser - Reych, Bitsch.jpg | |||
| Familien-Kennung | F166 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | BITSCH, Christine | |||||||
| Verheiratet | 18 Jan 1573 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F167 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.