Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | REUDER, Anna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I433 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2022 | |
| Vater | REUDER, Bastian | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F164 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | HAUSER, Hans (G - Bl 76) | |||
| Verheiratet | vor 1568 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Kinder |
|
|||
| Fotos | BL 76 Hauser - Reuder.jpg | |||
| Familien-Kennung | F163 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | SCHÄCK, Jerg | |||
| Verheiratet | 11 Apr 1574 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F165 | Familienblatt | Familientafel | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.