Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | ERFELD, Hans (G - Bl 47) | |
| Geschlecht | männlich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I267 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | ERFELD, Peter | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F98 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GEYGER, Anna | |||||||||||||||
| Verheiratet | 5 Jan 1567 | |||||||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Fotos | BL 47 Erfeld - Geyger RS.jpg | |||||||||||||||
| BL 47 Erfeld - Geyger.jpg | ||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F99 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.