Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | ENGLART, Apollonia | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Gestorben | 3 Nov 1578 | |
| Personen-Kennung | I257 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | ENGLART, Hanß | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F94 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ERFELD, Peter (G - Bl 46) | |||||||||
| Verheiratet | 19 Jan 1567 | |||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Fotos | BL 46 Erfeld - Englart, Hilcker.jpg | |||||||||
| Familien-Kennung | F92 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.