Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | SCHECK, Margareta | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I237 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | SCHECK, Jerg | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F88 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | ENGLERT ODER ENGLART, (Se)Bastian (G - Bl 43) | |||
| Verheiratet | 1574 | |||
|
||||
| _UST | MARRIED | |||
| Kinder |
|
|||
| Fotos | BL 43 Englart - Scheck.jpg | |||
| Familien-Kennung | F86 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | MÖRTZ, Hans, gest. 18 Sep 1573 | |
| Verheiratet | 1 Sep 1566 | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F87 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.