Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | ..., Agathe | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I21 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2022 | |
| Vater | ..., Hans | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F162 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | AYCHHORN, Michel (G - Bl 5), gest. 1577 | |||||||||
| Verheiratet | um 1564 | |||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Fotos | BL 5 Aychhorn - ....jpg | |||||||||
| Familien-Kennung | F7 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 2 | HAUSER, Peter (G - Bl 75), gest. 17 Sep 1580 | |||
| Verheiratet | 1577 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Kinder |
|
|||
| Fotos | BL 75 Hauser - Reinhart.jpg | |||
| Familien-Kennung | F8 | Familienblatt | Familientafel | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.