Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | EBER, Hans (G - Bl 35) | |
| Geschlecht | männlich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I183 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | EBER, Sebastian (G - Bl 34), gest. 11 Mrz 1602, Cleversulzbach,74243,Landkreis Heilbronn,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | |
| Mutter | BITZIG, Agnes Engla? | |
| _UST | MARRIED | |
| Fotos | BL 34 Eber - Bitzig.png | |
| Familien-Kennung | F68 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | LEBERT, Anna | |||||||
| Verheiratet | 15 Jul 1571 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Fotos | BL 35 Eber - Hartmann.jpg | |||||||
| Familien-Kennung | F69 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.