Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | BITZIG, Agnes Engla? | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I180 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Familie | EBER, Sebastian (G - Bl 34), gest. 11 Mrz 1602, Cleversulzbach,74243,Landkreis Heilbronn,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Fotos | BL 34 Eber - Bitzig.png | |||||||
| Familien-Kennung | F68 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.