Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | DEUBER, Susanna | |
| Geboren | 4 Apr 1577 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I165 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | DEUBER, Matheß (G - Bl 30) | |
| Mutter | FEYERABENDE, Anna | |
| Verheiratet | 13 Dez 1573 | |
| _UST | MARRIED | |
| Fotos | BL 30 Deuber - Bünick.png | |
| Familien-Kennung | F33 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.