Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | BRENNER, ...ula | |
| Geboren | 5 Aug 1567 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I153 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | BRENNER, Peter (G - Bl 27) | |
| Mutter | GRÖHSLERIN, Babyla | |
| _UST | MARRIED | |
| Fotos | BL 27 Brenner - Größlerin.png | |
| Familien-Kennung | F57 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.