Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | BÜNICK, Anna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Gestorben | 1 Aug 1574 | |
| Personen-Kennung | I108 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Vater | BÜNICK, Daniel | |
| _UST | MARRIED | |
| Familien-Kennung | F41 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BITZIG, Marc ? (G - Bl 19) | |||||
| Verheiratet | 26 Dez 1568 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | BL 19 Bitzig - Bünick, Kuntzelmann.png | |||||
| Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familientafel | ||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.