Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum

| Name | BITZIG, Marc ? (G - Bl 19) | |
| Geschlecht | männlich | |
| SIGN | NO | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Personen-Kennung | I107 | Test Hardthausen |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2022 | |
| Familie 1 | BÜNICK, Anna, gest. 1 Aug 1574 | |||||
| Verheiratet | 26 Dez 1568 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | BL 19 Bitzig - Bünick, Kuntzelmann.png | |||||
| Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | KUNTZELMANN, Gertraud | |||||
| Verheiratet | 1574 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F40 | Familienblatt | Familientafel | ||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.