Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum
Treffer 1 bis 50 von 169 für Stammbaum ist gleich Test Hardthausen
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 | ..., Fabian (G - Bl 1) | Test Hardthausen | |||
| 2 | F1 | ..., Fabian (G - Bl 1) | ..., Apollonia | Test Hardthausen | ||
| 3 | F162 | ..., Hans | Test Hardthausen | |||
| 4 | F3 | ALBRECHT, Jochim (G - Bl 2) | ..., Gertraud | Test Hardthausen | ||
| 5 | F4 | APFELBACH, Klaus (G - Bl 3) | ..., Margareta | Test Hardthausen | ||
| 6 | F5 | APFELBACH ODER ÄPFELBACH, Claß Oder Cloß (G - Bl 4) | MÜLLER, Margaretha | 6 Nov 1569 | Test Hardthausen | |
| 7 | F7 | AYCHHORN, Michel (G - Bl 5) | ..., Agathe | um 1564 | Test Hardthausen | |
| 8 | F9 | BACH, Andreas (G - Bl 6) | HENNINGERIN, Adelgundt | Test Hardthausen | ||
| 9 | F178 | BAUER, Hans | Test Hardthausen | |||
| 10 | F151 | BAWER, Hans | Test Hardthausen | |||
| 11 | F10 | BAWER, Hans | Test Hardthausen | |||
| 12 | F11 | BAWER, Jonas (G - Bl 7) | SCHWEICKER, Anna | Test Hardthausen | ||
| 13 | F13 | BAYER, Hans (Johannes) (G - Bl 8) | FÜRST, Christina | Test Hardthausen | ||
| 14 | F15 | BECHTOLD, Hans | Test Hardthausen | |||
| 15 | F14 | BECHTOLD, Hans (G -Bl 9) | EBER, Anna | 1577 | Test Hardthausen | |
| 16 | F17 | BEHEMER, Daniel | Test Hardthausen | |||
| 17 | F18 | BEHEMER, Simon (G - Bl 10) | SCHÄCK, Anna | Test Hardthausen | ||
| 18 | F24 | BENDER, Hanß ( - Bl 12) | FRITZ, Kathrina | 27 Jul 1572 | Test Hardthausen | |
| 19 | F26 | BENDER, Hanß (G - Bl 13) | PFEFFER, Katharina | Test Hardthausen | ||
| 20 | F161 | BENDER, J. Simon | HAUSER, J. Barb. | Test Hardthausen | ||
| 21 | F20 | BENDER ODER BÄNDER, Simon (G - Bl 11) | ..., Barbara | Test Hardthausen | ||
| 22 | F28 | BERCHTENBRAYTER, Hans | Test Hardthausen | |||
| 23 | F30 | BERCHTENBRAYTER, Lenhartt (G - Bl 15) | ÖLER, Margaretha | 25 Jul 1568 | Test Hardthausen | |
| 24 | F27 | BERCHTENBRAYTER, Michel (G - Bl 14) | SEUM, Appal | 1575 | Test Hardthausen | |
| 25 | F32 | BINICK ODER BÜNICK, Daniel (G - Bl 16) | FEYERABENDE, Anna | vor 1572 | Test Hardthausen | |
| 26 | F35 | BINIG, Anton (G - Bl 17) | ..., Anna | Test Hardthausen | ||
| 27 | F169 | BITSCH, Gilg | Test Hardthausen | |||
| 28 | F36 | BITSCH, Gilg | Test Hardthausen | |||
| 29 | F37 | BITSCH, Matthes (G - Bl 18) | ..., Katharina | 29 Mrz 1573 | Test Hardthausen | |
| 30 | F44 | BITZIG, Hans (G - Bl 20) | ÖTTIG, Margaretha | 1575 | Test Hardthausen | |
| 31 | F39 | BITZIG, Marc ? (G - Bl 19) | BÜNICK, Anna | 26 Dez 1568 | Test Hardthausen | |
| 32 | F40 | BITZIG, Marc ? (G - Bl 19) | KUNTZELMANN, Gertraud | 1574 | Test Hardthausen | |
| 33 | F43 | BITZIG, Peter | Test Hardthausen | |||
| 34 | F46 | BIXENHANSS, Jakob (G - Bl 21) | HAUSER, Margaretha | Test Hardthausen | ||
| 35 | F76 | BOOTZ, Hans | Test Hardthausen | |||
| 36 | F47 | BOPP, Hans | Test Hardthausen | |||
| 37 | F48 | BOPP, Martin (G - Bl 22) | PFISTERER, Katharina | 16 Jul 1570 | Test Hardthausen | |
| 38 | F50 | BRAUN, Thomas (G - Bl 23) | ..., Barbara | Test Hardthausen | ||
| 39 | F51 | BREM, Konrad (G - Bl 24) | ..., Eva | Test Hardthausen | ||
| 40 | F111 | BREM, Michel | Test Hardthausen | |||
| 41 | F53 | BREMER, Hans | Test Hardthausen | |||
| 42 | F54 | BREMER, Hans (G - Bl 26) | ERFELT, Barbara | 1581 | Test Hardthausen | |
| 43 | F52 | BRENNER, Hanß (G Bl 25) | ..., Agnes (Engla) | Test Hardthausen | ||
| 44 | F57 | BRENNER, Peter (G - Bl 27) | GRÖHSLERIN, Babyla | Test Hardthausen | ||
| 45 | F59 | BUCH, Hans (G - Bl 28) | ..., Margareta | Test Hardthausen | ||
| 46 | F58 | BUCH, Jakob | Test Hardthausen | |||
| 47 | F41 | BÜNICK, Daniel | Test Hardthausen | |||
| 48 | F60 | BÜNICK, Hans (G - Bl 29) | WEINMAR, Margaretha | Test Hardthausen | ||
| 49 | F61 | DEUBER, ... | Test Hardthausen | |||
| 50 | F33 | DEUBER, Matheß (G - Bl 30) | FEYERABENDE, Anna | 13 Dez 1573 | Test Hardthausen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.