Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum
Kind 1 | männlichENGLERT ODER ENGLART, Israel (G - Bl 41) |
| Geboren | ||
| Gestorben | 15 Apr 1583 | |
| Begraben | ||
| Ehepartner | BENDER ODER BÄNDER, Anna | F22 | |
| Verheiratet | 1576 | |
Kind 2 | männlichENGLERT ODER ENGLART, Jörg (G - Bl 42) |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | HILCKER, Engla? | F84 | |
| Verheiratet | 31 Mrz 1578 | |
Kind 3 | männlichENGLERT ODER ENGLART, (Se)Bastian (G - Bl 43) |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | SCHECK, Margareta | F86 | |
| Verheiratet | 1574 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.