Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum
Vater | männlichBINICK ODER BÜNICK, Daniel (G - Bl 16) |
| Geboren | ||
| Gestorben | 26 Feb 1572 | |
| Begraben | ||
| Verheiratet | vor 1572 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Mutter | weiblichFEYERABENDE, Anna |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Andere Ehepartner | DEUBER, Matheß (G - Bl 30) | F33 | |
| Verheiratet | 13 Dez 1573 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 5 | weiblichBINICK ODER BÜNICK, Gertraud |
| Geboren | ||
| Gestorben | 1584 | |
| Begraben | ||
| Ehepartner | HOFFMANN, Bastle | F34 | |
| Verheiratet | 1580 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.