Historisches Forum Hardthausen
Unser Stammbaum
Vater | männlichBENDER ODER BÄNDER, Simon (G - Bl 11) |
| Geboren | ||
| Gestorben | vor 1576 | |
| Begraben | ||
| Verheiratet | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 2 | weiblichBENDER ODER BÄNDER, Le... |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | WILHELM, Hans | F21 | |
| Verheiratet | 18 Jan 1573 | |
Kind 3 | weiblichBENDER ODER BÄNDER, Anna |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | ENGLERT ODER ENGLART, Israel (G - Bl 41) | F22 | |
| Verheiratet | 1576 | |
Kind 4 | weiblichBENDER ODER BÄNDER, Gertraut |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | ERFELT, Endris (G - Bl 54) | F23 | |
| Verheiratet | 1578 | |
| Fotos | BL 11 Bender - ....png |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.